Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un sistema de gestión de prospectiva tecnológica para el fomento de la innovación en pymes desde la Universidad de Medellín
dc.contributor.advisor | Montes Hincapié, Juan Manuel | spa |
dc.creator | Cárdenas Palacio, Juan Alejandro | spa |
dc.date.accessioned | 2015-03-18T14:19:19Z | |
dc.date.available | 2015-03-18T14:19:19Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.identifier.other | CD-ROM 7887 2015 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/1214 | |
dc.description | El problema de investigación abordará la falta de uso e implementación de la prospectiva tecnológica por parte de las pymes, como una herramienta que permitiría manejar de una manera sistemática el desarrollo de mejores prácticas y usos de la infraestructura de la tecnología que cada organización posee de acuerdo a su casuística, razón por la cual esta investigación tiene como fin desarrollar un sistema de gestión que pueda ser aplicado en nuestro entorno y adicionalmente fortalecerá el desarrollo del grupo de investigación CITIE en el desarrollo de un protocolo para la prestación de servicios empresariales de alto valor con énfasis en vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva (VTIC) que permita atender necesidades de información científica y tecnológica especializada del mercado actual y potencial. En este orden, el presente proyecto tiene como objetivo general mediante esta investigación de prospectiva, apoyar y dar elementos y pautas del uso de un sistema de gestión de prospectiva tecnológica en las PYMES, y para tal efecto, la metodología del trabajo considera el desarrollo de los siguientes componentes: 1. Una identificación de las bases conceptuales necesarias para conocer a fondo de la prospectiva. 2. Identificación de las bases conceptuales existentes acerca de la innovación como una herramienta necesaria en las PYMES 3. Conocer las experiencias más exitosas a nivel mundial del uso de la prospectiva tecnológica para analizar los componentes y variables más importantes que llevaron al éxito, gracias a la utilización de este. 4. Con el análisis de esta información se procederá a estructurar un sistema de gestión que articule la información utilizada y se adapte a las necesidades de las PYMES Al finalizar este estudio, este hará parte del proyecto de investigación titulado “Diseño e implementación de un modelo de prestación de servicios especializados de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva para la atención de necesidades de información científica y tecnológica en el ámbito Institucional y empresarial” que está siendo desarrollado por el Grupo de Investigación, Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento (CITIE). | spa |
dc.description.abstract | The research question addressed the lack of use and implementation of technology foresight on the part of SMEs, as a tool that would manage in a systematic way to develop best practices and uses of the technology infrastructure that each organization has agreed his casuistry, which is why this research aims to develop a management system that can be applied in our environment and further strengthen the development of the research group CITIE in the development of a protocol for delivering high-value business services with emphasis on technological surveillance and competitive intelligence ( VTIC ) exists to accommodate specialized needs of scientific and technological information of current and potential market . In this context , this project has the overall objective through this research foresight , support and elements and patterns of use of a management system for Prospective Technological Studies in SMEs , and to that end, the working methodology considers the development of the following components: 1. An identification of the conceptual foundations necessary for insight into foresight . 2. Identification of existing conceptual bases on innovation as a necessary tool for SMEs 3. Know the most successful worldwide use technology foresight to analyze the most important components and variables that lead to success, thanks to the use of this . 4. In analyzing this information will proceed to structure a management system that links the information used and adapted to the needs of SMEs Upon completion of this study, this will be part of the research project entitled " Design and implementation of a model of specialized services technology watch and competitive intelligence for the care needs of scientific and technological information in the institutional and business environment " is being developed by the Group Research, Science , Technology , Innovation and Entrepreneurship. (CITIE). | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
dc.subject | Vigilancia tecnológica | spa |
dc.title | Propuesta de un sistema de gestión de prospectiva tecnológica para el fomento de la innovación en pymes desde la Universidad de Medellín | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.publisher.program | Maestría en Administración - MBA | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.subject.lemb | Pequeña y mediana empresa - Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.lemb | Administración de empresas - Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.lemb | Aptitud creadora en los negocios | spa |
dc.subject.lemb | Planificación estratégica | spa |
dc.subject.lemb | Administración de riesgos | spa |
dc.subject.lemb | Administración de recursos | spa |
dc.subject.lemb | Estructura organizacional | spa |
dc.subject.lemb | Cambio organizacional | spa |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [726]