Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de los procesos básicos de un sistema de comunicaciones
dc.creator | Restrepo Ángulo, Jairo | spa |
dc.date.accessioned | 2016-09-30T22:08:19Z | |
dc.date.available | 2016-09-30T22:08:19Z | |
dc.date.created | 2007 | |
dc.identifier.isbn | 9789589801062 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/2740 | |
dc.description | Este segundo cuaderno ofrece al estudiante y al lector interesado en la materia la posibilidad de analizar y comprender de manera gráfica y analítica, los procesos básicos de los sistemas de comunicación. Asimismo, se adicionan anexos técnicos con información y diagramas fundamentales, para ayudar a una mejor comprensión de los temas expuestos. | spa |
dc.format.extent | 82 | spa |
dc.format.medium | Electrónico | spa |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Sello Editorial de la Universidad de Medellín | spa |
dc.relation | https://books.google.com.co/books?id=8JsWh4aVRZgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.title | Análisis de los procesos básicos de un sistema de comunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
dc.coverage | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.local | Parte de libro | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Reseñas de libros [298]