Analysis of the economic behavior of the university students of the city of Medellín [Análisis del comportamiento económico de los estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín]
dc.creator | Reus González N.N., Reus González T., Arroyave Cataño E.T., Bedoya Londoño D.A. | spa |
dc.date.accessioned | 2018-04-13T16:31:14Z | |
dc.date.available | 2018-04-13T16:31:14Z | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.identifier.issn | 7981015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/4525 | |
dc.description.abstract | Economic psychology studies issues related to the economic decision-making of individuals. In this sense it is relevant to study the behavior regarding savings, expenditure and financial planning of different groups to understand their economic-financial behavior. This article analyzes the way in which cash is administered by students of a private university in the city of Medellín, considering aspects related to savings, spending and financial planning tools, such as budgeting. © 2017. | eng |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Espacios | spa |
dc.relation.isversionof | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85041061479&partnerID=40&md5=04e05cd591d20479456c398cf7d7625d | spa |
dc.source | Scopus | spa |
dc.title | Analysis of the economic behavior of the university students of the city of Medellín [Análisis del comportamiento económico de los estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín] | spa |
dc.type | Article | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Guadalajara, Mexico; Investigadora del Grupo de Investigaciones en Finanzas -GINIF, Universidad de Medellín, Colombia | spa |
dc.subject.keyword | College Students; Personal Finance; Savings; Spending | eng |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.abstract | Economic psychology studies issues related to the economic decision-making of individuals. In this sense it is relevant to study the behavior regarding savings, expenditure and financial planning of different groups to understand their economic-financial behavior. This article analyzes the way in which cash is administered by students of a private university in the city of Medellín, considering aspects related to savings, spending and financial planning tools, such as budgeting. © 2017. | eng |
dc.creator.affiliation | Reus González, N.N., Universidad de Guadalajara, Mexico; Reus González, T., Universidad de Guadalajara, Mexico; Arroyave Cataño, E.T., Investigadora del Grupo de Investigaciones en Finanzas -GINIF, Universidad de Medellín, Colombia; Bedoya Londoño, D.A., Investigadora del Grupo de Investigaciones en Finanzas -GINIF, Universidad de Medellín, Colombia | spa |
dc.relation.ispartofes | Espacios | spa |
dc.relation.references | Alejo Riveros, A., Rojas Arias, P., Pérez-Acosta, A.M., Psicología y asuntos económicos: una aproximación al estado del arte (2008) International Journal of Psychological Research, pp. 49-57; Browning, M., Lusardi, A., (1996) Household Saving: Micro theories and micro facts, , Journal of Economic Literature, vol. XXXIV; Buttelmann, A., Gallego, F., Ahorro de los Hogares en Chile: evidencia microeconómica (2000) Revista de Economía, 3 (1); Cifuentes, J., Meisterl, J.W., (2014) El Ahorro de los Hogares Colombianos: un análisis microeconómico mediante regresión cuantílica, , Vniversitas Económica; Delgado, L.O., (2009) Las finanzas personales, p. 124. , EAN; Katona, G., Psychology and Consumer Economics (1974) Journal of Consumer Research, pp. 1-8; Keynes, J.M., (1936) The General theory of employment, interest and money, , Londres: Editorial McMillan; Martín Mayoral, F., Nabernegg, M., Gasto social en América Latina (2014) Revista de Economía Mundial, pp. 67-89; (2016), http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212350.html, Fichas Técnicas de indicadores de educación superior; Modigliani, F., Brumberg, R., (1954) Utility Analysis and the Consumption Function: an interpretation of the Cross-Section data, , Rutgers U. Press; Quintero, O.A., La creciente exclusión de las mujeres de la Universidad Nacional de Colombia (2016) Nómadas, (44), pp. 123-145. , http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75502016000100008&lng=en&tlng=es; Reus González, N.N., El Ahorro y Control Financiero en Estudiantes del área Económico-Administrativa de le Región Altos Sur de Jalisco, México (2016) Revista Global de Negocios, 4 (5), pp. 85-96. , (T. I. Research, Ed.); (2016), p. 360. , http://www.comoahorramos.com, Ahorro Latam; Vega, E.G., (2012) Finanzas Personales: los planes de aseguramiento como estrategia óptima para la planeación del retiro o jubilación, pp. 5-6. , nova RUA | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Indexados Scopus [1893]