Mostrar el registro sencillo del ítem
El doblado de papel en la comprensión de algunas características de los triángulos en estudiantes del grado octavo
dc.contributor | Santa Ramírez, Zaida Margot | spa |
dc.creator | Cano Dávila, Zúliman Soraya | spa |
dc.creator | Flórez Pérez, Mery Ester | spa |
dc.creator | Zapata Granados, Andrés Harvey | spa |
dc.date.accessioned | 2018-04-13T20:28:11Z | |
dc.date.available | 2018-04-13T20:28:11Z | |
dc.date.created | 2017-12-01 | |
dc.identifier.other | CD-ROM 8598 2017 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/4650 | |
dc.description | Al inicio de este trabajo de investigación se abordan algunos antecedentes desde la comprensión en educación matemática, desde el marco teórico enseñanza para la comprensión, estudios desde el objeto de estudio, los aspectos conceptuales, legales y desde el doblado de papel. Dentro del paradigma cualitativo y el método de estudio de casos, mediante observaciones, entrevistas y registros de estudiantes se analiza la información obtenida, teniendo en cuenta unas dimensiones y categorías distribuidas en una rúbrica. Dicho trabajo se realiza desde el marco teórico Enseñanza para la Comprensión (EpC) con el propósito de analizar cómo comprenden los estudiantes de grado octavo algunas características de los triángulos utilizando como herramienta el doblado de papel. Consta de dos actividades distribuidas así: la primera es una actividad diagnóstica para indagar qué conocen los estudiantes sobre algunas características de los triángulos, la segunda es una actividad que consiste en el desarrollo de una guía de enseñanza, la cual consta de una fase de exploración, una fase de investigación guiada y un proyecto final de síntesis, diseñados a la luz del marco teórico empleado. De esta manera se logra dar un aporte a la enseñanza de algunos conceptos de la geometría, en particular de los triángulos, que conllevan a facilitar su comprensión mediante el doblado de papel y en esta medida por medio del diseño y aplicación de una rúbrica se pueda determinar cómo comprenden los estudiantes. | spa |
dc.format.extent | p.1-203 | spa |
dc.format.medium | Electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Medellín. Facultad de Ciencias Básicas | spa |
dc.relation.hasversion | publishedVersion | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Enseñanza para la comprensión | spa |
dc.subject | Doblado de papel | spa |
dc.subject | Clasificación de triángulos | spa |
dc.subject | Mediana | spa |
dc.subject | Mediatriz | spa |
dc.subject | Bisectriz | spa |
dc.subject | Altura | spa |
dc.title | El doblado de papel en la comprensión de algunas características de los triángulos en estudiantes del grado octavo | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.publisher.program | Maestría en Educación Matemática | spa |
dc.subject.lemb | Matemáticas-Enseñanza secundaria | spa |
dc.subject.lemb | Comprensión- Enseñanza | spa |
dc.subject.lemb | Geometría-Enseñanza secundaria | spa |
dc.subject.lemb | Trabajos en papel | spa |
dc.relation.citationstartpage | 1 | |
dc.relation.citationendpage | 203 | |
dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
dc.coverage | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.contributor.role | advisor | eng |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de Medellín | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [726]