Mostrar el registro sencillo del ítem
Descripción de la apropiación de las operaciones aritméticas suma y resta en el conjunto de los números naturales en los grados sexto, en las Instituciones Educativas María de los Ángeles Cano Márquez e Instituto Vicarial Jesús Maestro
dc.contributor.advisor | Muñoz Restrepo, Alba Luz | spa |
dc.creator | Nieto Muñoz, Jhon Alexánder | spa |
dc.creator | Jaramillo Justinico, Gober | spa |
dc.date.accessioned | 2014-09-23T16:48:41Z | |
dc.date.available | 2014-09-23T16:48:41Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.identifier.other | CD-ROM 7697 2014 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/301 | |
dc.description | La matemática es una de las ciencias donde se observa mayor antipatía por parte de los estudiantes, esto se debe posiblemente a diversos factores de índole social, cognitivo, pedagógico, entre otros. Como resultado de este rechazo hacia la matemática se ven evidenciados los bajos resultados que los estudiantes obtienen en las pruebas nacionales e internacionales (ICFES, PISA, SERCE). Se hace necesario conocer que causas en el proceso de enseñanza-aprendizaje ocasionan esta problemática; como investigadores analizaremos las estrategias didácticas que están presentes en el aula de clase; estas estrategias serán estudiadas a partir de los textos escolares, de la práctica docente y de la participación del estudiante. Para nosotros como docentes es de vital importancia la apropiación de la suma y resta en los estudiantes, ya que les brinda bases significativas para la adquisición de nuevos conceptos matemáticos y que son fundamentales para su continuo proceso académico. Iniciaremos con teorías basadas en el conocimiento informal de los niños desde sus primeros meses de edad (Caballero, 2005), y teorías psico-cognitivas acerca de las etapas de los niños cuando abordan la significación del número y las operaciones concretas para nuestros estudiantes de grado sexto (Piaget, 1991). Para realizar este trabajo se tomará como base el modelo de Baremación propuesto por Thomas Ortega (1996) para la valoración de textos escolares, incluyendo cuestiones de índole contextual de nuestras Instituciones Educativas; como también un acompañamiento a los docentes y estudiantes que permita observar las estrategias utilizadas y así describir el grado de apropiación de las operaciones suma y resta en el conjunto de los números naturales. Se evidenció según la metodología aplicada en los instrumentos de medición, que un 70% de los estudiantes les falta comprensión en la lectura, interpretación y organización de los datos; se presenta dificultad en la aplicación de la operación aritmética a utilizar y el uso del posicionamiento decimal en el desarrollo de los problemas planteados. La presente investigación es aplicada a un curso de grado sexto y docentes que imparten clase en este grado de las Instituciones educativas MARÍA DE LOS ÁNGELES CANO MÁRQUEZ E INSTITUTO VICARIAL JESÚS MAESTRO. | spa |
dc.description.abstract | Mathematics is a science where the greatest antipathy is seen by students, this may be due to various factors of social, cognitive, pedagogical nature, among others. As a result of this rejection of low mathematics that students get results in national and international competitions (ICFES PISA SERCE) are evidenced. It is necessary to know which causes the teaching-learning process cause this problem; as researchers analyze teaching strategies that are present in the classroom; these strategies will be studied from textbooks, teaching practice and student participation. For us as teachers is vital ownership of addition and subtraction in the students and offering them significant foundations for the acquisition of new mathematical concepts that are fundamental to their ongoing academic process. We begin with theories based on the informal knowledge of children from their early age (Caballero, 2005), and psycho - cognitive theories about the stages of children in the mean number and specific operations for our undergraduate students sixth (Piaget, 1991). To make this work Baremación model proposed by Thomas Ortega (1996) for the assessment of issues including textbooks contextual nature of our educational institutions shall be based; as an accompaniment to allow teachers and students observe and describe strategies used and the degree of ownership of the operations of addition and subtraction in the set of natural numbers. It was shown according to the methodology used in measuring instruments, that 70% of students lack reading comprehension, interpretation and organization of data; difficulty arises in the application of the arithmetic operation to use and the use of the decimal position in the development of the problems. This research is applied to a sixth-grade class and teachers who teach at this level of educational institutions MARÍA DE LOS ÁNGELES CANO MÁRQUEZ and INSTITUTO VICARIAL JESÚS MAESTRO. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
dc.subject | Apropiación | spa |
dc.subject | Suma y resta | spa |
dc.subject | Estrategias didácticas | spa |
dc.subject | Descripción | spa |
dc.subject | Sistema de numeración decimal | spa |
dc.subject | Institucion Educativa María de los Ángeles Cano | spa |
dc.subject | Institucion Educativa Instituto Vicarial Jesús Maestro | spa |
dc.title | Descripción de la apropiación de las operaciones aritméticas suma y resta en el conjunto de los números naturales en los grados sexto, en las Instituciones Educativas María de los Ángeles Cano Márquez e Instituto Vicarial Jesús Maestro | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.publisher.program | Maestría en Educación Matemática | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Ciencias Básicas | spa |
dc.subject.armarc | Aritmética | spa |
dc.subject.armarc | Suma | spa |
dc.subject.armarc | Sustracción | spa |
dc.subject.armarc | Números naturales | spa |
dc.subject.armarc | Numeración decimal | spa |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Enseñanza secundaria | spa |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Aprendizaje | spa |
dc.subject.armarc | Sistemas de enseñanza | spa |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Sistemas de enseñanza | spa |
dc.subject.armarc | Modelos de enseñanza | spa |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Libros de texto - Valoración | spa |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [710]