Mostrar el registro sencillo del ítem
Incendios en Colombia y estimación de emisión de gases afecto invernadero por quema de biomas
dc.creator | Amaya, Jesús A. | spa |
dc.date.accessioned | 2016-09-30T20:27:39Z | |
dc.date.available | 2016-09-30T20:27:39Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.identifier.isbn | 9789588922010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/2531 | |
dc.description | En este libro de desarrolla un método "bottom up" que busca estimar la emisión de gases de efecto invernadero cuantificando las variables involucradas; si bien se utiliza solo para Colombia, los datos y los métodos pueden ser replicados en otras partes del mundo. | spa |
dc.description.uri | https://ebooks.udemedellin.edu.co/library/publication/incendios-en-colombia-y-estimacion-de-emision-de-gases-efecto-invernadero-por-quema-de-biomasa-una-aproximacion-desde-la-teledeteccion | |
dc.format.extent | 168 | spa |
dc.format.medium | Electrónico | spa |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Sello Editorial de la Universidad de Medellín | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.title | Incendios en Colombia y estimación de emisión de gases afecto invernadero por quema de biomas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
dc.coverage | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.local | Parte de libro | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Reseñas de libros [298]