Mostrar el registro sencillo del ítem
Modulación de propiedades opto-electrónicas y magnéticas en alótropos bidimensionales del MoS2
dc.creator | Bertel Palencia, Ramon | |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T14:16:44Z | |
dc.date.available | 2020-09-21T14:16:44Z | |
dc.date.created | 2020-09-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/5853 | |
dc.description | Los materiales bidimensionales como el grafeno, el fosforeno y las monocapas de dicalcogenuros de metales de transición (TMDC) han despertado un interés considerable en los últimos años debido a sus extraordinarias propiedades físico-químicas, que los catapulta como posibles candidatos para el desarrollo de aplicaciones en electrónica, opto-electrónica, conversión y almacenamiento de energía entre otras. Por otro lado la posibilidad de controlar las propiedades físico-químicas de los materiales bidimensionales cambiando su geometría, aplicando campos electricos externos e induciendo defectos abre mucho más el abanico de posibles desarrollos basados en sistemas bidimensionales. De todos los posibles sistemas bidimensionales los dicalcogenuros de metales de transición, a diferencia del grafeno, poseen un gap de energía finito convirtiéndolos en ideal para su potencial uso en transistores, adicionalmente son muy buenos absorbentes de la luz, potenciándolos para su uso como fotodetectores o fotosensores. El MoS2 es el dicalcogenuro mas estudiado, siendo las nanocintas una de las formas más empleadas ya que permite por medio de la manipulación de su borde obtener sistemas semiconductores, metálicos e incluso sistemas magnéticos controlables, los cuales son de gran interés en el desarrollo de la espintronica. En este coloquio se dará una introducción a los principales hallazgos sobre MoS2, destacando los resultados obtenidos en nuestra investigación sobre nanocintas de MoS2. | |
dc.format.extent | 00:02:36 min. | |
dc.format.mimetype | video/mp4 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Vicerrectoría de Investigaciones | |
dc.source | X Feria de la Innovación y la Creatividad: soluciones en I+D+i en tiempos de crisis | |
dc.source | IV Coloquio de doctorados UdeMedellín | |
dc.title | Modulación de propiedades opto-electrónicas y magnéticas en alótropos bidimensionales del MoS2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.publisher.program | Doctorado en Modelación y Computación Científica | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.coverage | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
dc.relation.streamingudem | https://streaming.udem.edu.co/files/2773-modulacion-de-propiedades-opto-electronicas-y-magn.mp4 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.type.local | Video | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Videos [250]