Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de residuos de banano (pseudotallo y hojas) mediante análisis termogravimétrico para uso potencial como biocombustible sólido
dc.contributor | Saldarriaga Elorza, Juan Fernando | spa |
dc.creator | Giraldo Cano, Natalia Isabel | spa |
dc.creator | Montoya Martínez, Natalia | spa |
dc.date.accessioned | 2016-06-03T20:53:33Z | |
dc.date.available | 2016-06-03T20:53:33Z | |
dc.date.created | 2015-06-01 | |
dc.identifier.other | CD-ROM 8018 2015 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/2167 | |
dc.description | Una alternativa para la producción de biocombustibles consiste en la transformación de residuos lignocelulósicos, entre los que se encuentran biomasas maderables y no maderables. Colombia al ser un país rico en recursos agrícolas genera grandes cantidades de residuos provenientes de monocultivos como es el café, la caña de azúcar, el banano entre otros. Los residuos de banano se producen en zonas en donde el acceso a la energía es escaso y el tratamiento actual dado a estos residuos se centra en los biológicos buscando un producto que ayude a disminuir la aplicación de fertilizantes a la tierra. Con este proyecto se busca estudiar el potencial aprovechamiento de estos residuos para su implementación como biocombustible para la combustión y obtener energía a partir de los mismos. En este trabajo se realizó una caracterización de los residuos de la planta del banano (pseudotallo y hoja) mediante análisis termogravimétrico con una termobalanza TA Instrument TGA Q500IF, con el fin de definir el contenido de los tres componentes principales (hemicelulosa, celulosa y lignina). Los experimentos fueron realizados bajo condiciones de pirólisis y por medio de un algoritmo implementado con la herramienta Scilab. Además, el objetivo fue desarrollar una herramienta para determinar los contenidos de cenizas, contenido de humedad, contenido de residuo carbonoso y contenidos de hemicelulosa, celulosa y lignina para un reactor de combustión desde un análisis termogravimétrico. Los valores encontrados permiten concluir que tanto el pseudotallo como la hoja de la planta de banano son residuos potenciales de aprovechamiento en el proceso de combustión con fines de generación de energía. | spa |
dc.description.abstract | An alternative for the production of biofuels is the transformation of lignocellulosic waste, including wood and non-wood biomass. Colombia to be a country rich in agricultural resources generates large amounts of waste from monocultures such as coffee, sugar cane, bananas and others. Banana waste are produced in areas where access to energy is minimal and the current treatment of these wastes focuses on the biological treatment looking for a product that helps to reduce the application of fertilizers to land. This project aims to study the potential use of these residues for implementation as biofuel for combustion and get energy from them. In this work a characterization of waste banana plant (pseudo stem and leaf) was performed by thermogravimetric analysis with a TA Instrument TGA Q500IF, in order to define the content of the three main components (hemicellulose, cellulose and lignin). Experiments were performed under pyrolysis conditions and through an algorithm implemented with Scilab tool. Moreover, the aim was to develop a tool for determining the ash content, moisture content, carbon residue content and content of hemicellulose, cellulose and lignin for combustion reactor from a thermogravimetric analysis. The values can be concluded that both the pseudo stem and leaf banana plant residues are potential advantage in the process of combustion and power generation purposes. | eng |
dc.format.extent | p.1-94 | spa |
dc.format.medium | Electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
dc.relation.hasversion | publishedVersion | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Biomass | spa |
dc.subject | Banana | spa |
dc.subject | Lignocellulosic | spa |
dc.subject | Thermogravimetric analysys | spa |
dc.subject | Combustion | spa |
dc.subject | Biomasa | spa |
dc.subject | Banano | spa |
dc.subject | Lignocelulósico | spa |
dc.subject | Análisis termogravimétrico | spa |
dc.subject | Combustión | spa |
dc.title | Caracterización de residuos de banano (pseudotallo y hojas) mediante análisis termogravimétrico para uso potencial como biocombustible sólido | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.relation.citationstartpage | 1 | |
dc.relation.citationendpage | 94 | |
dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.coverage | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.contributor.role | advisor | eng |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [708]