Mostrar el registro sencillo del ítem
Aumento de capacidad de conchado en coberturas blancas sucedáneas en Compañía Nacional de Chocolates
dc.contributor | López De Roll, Virginia | spa |
dc.contributor | Botero López, Álvaro de Jesús | spa |
dc.creator | Lopera Arango, David | spa |
dc.date.accessioned | 2016-06-03T20:53:34Z | |
dc.date.available | 2016-06-03T20:53:34Z | |
dc.date.created | 2015-06-01 | |
dc.identifier.other | CD-ROM 8069 2015 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/2182 | |
dc.description | Se planteó una propuesta para la disminución del tiempo de conchado de las coberturas blancas sucedáneas elaboradas en la Compañía Nacional de Chocolates. El objetivo principal es obtener un aumento en la productividad de esta línea de producción sin afectar el comportamiento reológico del producto, características fisicoquímicas y sensoriales. Se seleccionaron las coberturas de mayor volumen de producción para obtener mayor impacto, además se realizó el diseño metodológico para los ensayos a nivel industrial y se seleccionaron las pruebas necesarias que deben efectuarse al producto para llevarse a cabo la ejecución de la propuesta sin que se tenga algún tipo de impacto negativo en las características finales de la cobertura. La presente monografía busca brindar a la compañía una propuesta de valor que permita impactar de manera positiva la reducción de costos y los consumos energéticos en el proceso de conchado, de esta forma contribuir a las metas de sostenibilidad que tiene para los años futuros la empresa.Se planteó una propuesta para la disminución del tiempo de conchado de las coberturas blancas sucedáneas elaboradas en la Compañía Nacional de Chocolates. El objetivo principal es obtener un aumento en la productividad de esta línea de producción sin afectar el comportamiento reológico del producto, características fisicoquímicas y sensoriales. Se seleccionaron las coberturas de mayor volumen de producción para obtener mayor impacto, además se realizó el diseño metodológico para los ensayos a nivel industrial y se seleccionaron las pruebas necesarias que deben efectuarse al producto para llevarse a cabo la ejecución de la propuesta sin que se tenga algún tipo de impacto negativo en las características finales de la cobertura. La presente monografía busca brindar a la compañía una propuesta de valor que permita impactar de manera positiva la reducción de costos y los consumos energéticos en el proceso de conchado, de esta forma contribuir a las metas de sostenibilidad que tiene para los años futuros la empresa. | spa |
dc.format.extent | p.1-47 | spa |
dc.format.medium | Electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Medellín. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.relation.hasversion | publishedVersion | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Conchado | spa |
dc.subject | Cobertura sucedánea | spa |
dc.subject | Reología | spa |
dc.title | Aumento de capacidad de conchado en coberturas blancas sucedáneas en Compañía Nacional de Chocolates | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.publisher.program | Especialización en Alta Gerencia | spa |
dc.relation.citationstartpage | 1 | |
dc.relation.citationendpage | 47 | |
dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
dc.coverage | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.contributor.role | advisor | eng |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [708]