Mostrar el registro sencillo del ítem
Control de programación y presupuesto en edificaciones con ayuda de Microsoft Project 2007
dc.contributor | García Giraldo, John Mario | spa |
dc.creator | Aristizábal Castaño, Luz Estela | spa |
dc.creator | Osorio Lopera, John Jairo | spa |
dc.creator | Quiroz Gómez, Juan Esteban | spa |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T14:29:46Z | |
dc.date.available | 2017-12-06T14:29:46Z | |
dc.date.created | 2009-12-01 | |
dc.identifier.other | CD-ROM 5163 2009 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/4212 | |
dc.description | El objetivo principal de este proyecto es desarrollar procesos técnicos sistematizados para el control eficiente de la programación y el presupuesto de construcción en edificaciones, logrando obras de óptima calidad para el usuario final. De esta forma se espera que la herramienta tecnológica se convierta en un instrumento que facilite la ejecución de procesos de Interventoría o de control para empresas de consultoría y construcción. Para lograr el objetivo principal es necesario: 1. Otorgar las herramientas teóricas necesarias para el seguimiento y control de un proyecto constructivo. 2. Implementar el marco conceptual para el uso de un software especializado en el control de programación y presupuesto de un proyecto de edificación. 3. Potenciar la herramienta Project 2007 como un instrumento de apoyo para el control en un proyecto de construcción. 4. Elaborar un manuscrito que sirva como guía a los profesionales de la Ingeniería y Arquitectura en el área de control de proyectos de construcción. 5. Establecer un método adecuado de presentación de informes, enfocados al control de un proyecto constructivo, mediante la utilización del Project 2007. En la primera parte de este trabajo se presentan las bases teóricas que los profesionales de la consultoría y/o la construcción deben manejar para lograr implementar el software Project 2007 en el control de la programación y del presupuesto de una edificación de manera eficiente para dar cumplimiento a las especificaciones de un proyecto. En la segunda etapa se desarrolla un ejemplo práctico con el fin de poder dar a conocer los pasos a seguir para el manejo del software en la práctica de la construcción. | spa |
dc.format.extent | p.1-51 | spa |
dc.format.medium | Electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Medellín. Facultad de Ingenierías | spa |
dc.relation.hasversion | publishedVersion | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.title | Control de programación y presupuesto en edificaciones con ayuda de Microsoft Project 2007 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.lemb | Edificios-Construcción-Planificación | spa |
dc.subject.lemb | Edificios-Construcción-Presupuesto | spa |
dc.subject.lemb | Construcción-Control de proyectos-Programas para computador | spa |
dc.relation.citationstartpage | 1 | |
dc.relation.citationendpage | 51 | |
dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
dc.publisher.faculty | Especialización en Interventoría de Obras Civiles | spa |
dc.coverage | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.contributor.role | advisor | eng |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de Medellín | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [708]