Mostrar el registro sencillo del ítem
Indicadores relevantes para la toma de decisiones en el sistema de gestión integral de la Policía Nacional
dc.contributor.advisor | Arcila Giraldo, María Cecilia | spa |
dc.contributor.advisor | Ramírez Tello, Liliam Maritza | spa |
dc.creator | Guerrero Chávez, Juan Carlos | spa |
dc.creator | Lozano Segura, Jairo Alberto | spa |
dc.creator | Granados Muñoz, Oladier | spa |
dc.date.accessioned | 2014-12-03T15:42:21Z | |
dc.date.available | 2014-12-03T15:42:21Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.identifier.other | CD-ROM 7734 2014 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/424 | |
dc.description | La siguiente monografía pretende hacer una contextualización y exposición de motivos acerca de la alta dirección en la Policía Nacional y la toma de decisiones soportada en las herramientas tecnológicas con las que cuenta la institución. Adicionalmente es importante tener presente que dentro de este análisis se tratará de establecer si se encuentran vacíos, frente a los cuales se presentarán propuestas que integren un sistema no solo de control y evaluación inicial del proceso de gestión actual de la policía, sino además, de los planes de corrección o mejora que permitan ejercer control frente a la gestión inicial. | spa |
dc.description.abstract | The below monograph intends to contextualize and preamble about senior management in the National Police and supported decision making in technological tools to the institution. Additionally it is important to note that in this analysis will seek to establish if they are empty, against which proposals to integrate a system not only control and appraisal of current management process of the police, but also to be presented plans of correction or improvement a controlling versus initial management. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
dc.subject | Herramientas tecnológicas | spa |
dc.subject | Control | spa |
dc.subject | Gestión | spa |
dc.subject | Perspectiva | spa |
dc.title | Indicadores relevantes para la toma de decisiones en el sistema de gestión integral de la Policía Nacional | spa |
dc.type | bachelorThesis | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.publisher.program | Especialización en Alta Gerencia | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.subject.lemb | Policía - Planificación estratégica | spa |
dc.subject.lemb | Policía - Planificación empresarial | spa |
dc.subject.lemb | Sistemas de soporte a la toma de decisiones | spa |
dc.subject.lemb | Toma de decisiones | spa |
dc.subject.lemb | Administración de la policía - Toma de decisiones | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [708]