Mostrar el registro sencillo del ítem
La historia de la matemática como recurso didáctico y alternativa de aprendizaje de los números irracionales
dc.contributor | Rúa Vásquez, José Alberto | spa |
dc.creator | Caicedo Vallejos, Edilberto Efraín | spa |
dc.creator | Madrigal Arboleda, Gustavo Adolfo | spa |
dc.date.accessioned | 2018-04-13T20:28:11Z | |
dc.date.available | 2018-04-13T20:28:11Z | |
dc.date.created | 2017-12-01 | |
dc.identifier.other | CD-ROM 8601 2017 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/4653 | |
dc.description | Este trabajo reconoce la importancia de la enseñanza de la Matemática a nivel escolar, y de algunas implicaciones que podrían enriquecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Pretende una aproximación a la Historia de la Matemática en su evolución, desarrollo y maduración de conceptos en el tiempo, específicamente de los números irracionales; como recurso didáctico, para dotar de sentido la práctica del maestro (Rivera, Vélez, & Pupo, 2009). En ese sentido se propuso caracterizar los elementos básicos de una propuesta didáctica, para el reconocimiento de números irracionales, tomando la Historia de la Matemática como elemento didáctico. Esta investigación está enmarcada dentro del campo de la Educación Matemática, tiene carácter interdisciplinario, esto es, el problema de investigación se abordó de una manera integrada con aportes de disciplinas como: la Historia de las Matemáticas, en cuanto a un estudio de los aportes de investigaciones que se han realizado en el campo de la evolución histórica del concepto de número irracional; la Psicología, en cuanto a la psicología cognitiva; las Matemáticas, como eje orientador del trabajo; y la Didáctica de las Matemáticas, como campo de investigación integrador de las diversas disciplinas. Para alcanzar los objetivos propuestos se estableció la siguiente ruta: indagación en trabajos realizados sobre la Historia y la Epistemología y los numeros irracionales, Estructuración de conceptos previos para el acercamiento a los números irracionales, y documentación de un compendio de dificultades epistémicas, didácticas e histórica. Finalmente se hizo una propuesta didáctica que permite la aproximación del estudiante al concepto de continuidad en los irracionales. | spa |
dc.format.extent | p.1-126 | spa |
dc.format.medium | Electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Medellín. Facultad de Ciencias Básicas | spa |
dc.relation.hasversion | publishedVersion | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Números irracionales | spa |
dc.title | La historia de la matemática como recurso didáctico y alternativa de aprendizaje de los números irracionales | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.publisher.program | Maestría en Educación Matemática | spa |
dc.subject.lemb | Matemáticas-Enseñanza | spa |
dc.subject.lemb | Matemáticas-Historia | spa |
dc.subject.lemb | Matemáticas-Pedagogía | spa |
dc.subject.lemb | Números racionales-Enseñanza | spa |
dc.subject.lemb | Número reales-Enseñanza | spa |
dc.subject.lemb | Números naturales-Enseñanza | spa |
dc.relation.citationstartpage | 1 | |
dc.relation.citationendpage | 126 | |
dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
dc.coverage | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.contributor.role | advisor | eng |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de Medellín | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [725]