Mostrar el registro sencillo del ítem
Ramonas Productora Audiovisual : plan de negocio
dc.contributor.advisor | Arias Vallejo, Luis José | |
dc.contributor.advisor | Marín Montoya, Gloria Isabel | |
dc.contributor.author | Gómez Morales, Ana María | |
dc.contributor.author | Posada Salazar, Ángela María | |
dc.contributor.author | Monsalve Colorado, Vanesa | |
dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T16:32:39Z | |
dc.date.available | 2022-04-28T16:32:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | TG 0017 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/6885 | |
dc.description | En las últimas décadas, han sido ágiles e impetuosas las transformaciones sociales y profesionales que han modificado el ejercicio de la producción audiovisual, como consecuencia de ello, han proliferado otras formas de interacción que han permitido el desarrollo de nuevas maneras de crear y acceder a contenidos audiovisuales. Las redes sociales y el internet han permitido que las marcas y los contenidos tengan una difusión más acelerada y eficiente, no solo a nivel nacional, sino también a nivel global, pues la interconectividad desdibuja las fronteras físicas y crea un nuevo espacio para que los usuarios habiten desde la virtualidad, esto hace que las posibilidades de acceder a la información, aumenten, sin embargo, los creadores de contenido deben ser conscientes de la influencia que pueden tener sus productos en el público, pues a partir de ahí se forman ideales y pensamientos. Por esta razón, la productora audiovisual Ramonas, es consciente de la responsabilidad social que se debe tener en cada proyecto, ya que la intención de generar impacto a nivel cultural trae consigo muchos compromisos, reflexiones y cuestionamientos que van formando al espectador y le permiten repensar la sociedad que habita desde una mirada distinta y crítica frente a las situaciones, comentarios, desconocimiento, labores y estereotipos que afectan a la mujer y su papel en la sociedad. Partiendo de lo anterior, la empresa está en función de la realidad y la voz de las mujeres, la visibilización de su trabajo, la generación de redes de apoyo, más oportunidades laborales y de autoconocimiento que aporten al progreso como género y como industria. Finalmente, como sociedad es indispensable deconstruir los estereotipos e imaginarios que existen alrededor de las mujeres, es necesario dar un alto en el camino y liberarlas de las cargas culturales que esto conlleva, pues las luchas diarias les han permitido vivir, ahora mucho más que antes, en una sociedad que camina hacia la transformación | spa |
dc.format.extent | p. 1-72 | |
dc.format.medium | Electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | * |
dc.title | Ramonas Productora Audiovisual : plan de negocio | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.rights.accessrights | info:eurepo/semantics/openAccess | |
dc.publisher.program | Comunicación y Lenguajes Audiovisuales | spa |
dc.subject.lemb | Materiales audiovisuales - Mujeres en la industria | spa |
dc.subject.lemb | Materiales audiovisuales - Producción y dirección | spa |
dc.subject.lemb | Mujeres en el desarrollo | spa |
dc.subject.lemb | Mujeres en la industria de los medios de comunicación de masas | spa |
dc.relation.citationstartpage | 1 | |
dc.relation.citationendpage | 72 | |
dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Comunicación | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.relation.references | https://www.larepublica.co/economia/plataformas-como-netflix-quedarian-obligadas-a-incluir-contenido-audiovisual-nacional-2852642 | spa |
dc.relation.references | https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2019/Julio-2019/El-Sector-Audiovisual-le-sigue-apostando-a-la-produccion-de-contenidos-multiplataforma-ModoBAM | spa |
dc.relation.references | https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/bam-online-2020-cerro-con-mas-de-3400-participantes/294399 | spa |
dc.relation.references | https://www.bogotamarket.com/ | spa |
dc.relation.references | https://www.dinero.com/economia/articulo/como-va-la-industria-audiovisual-colombiana/274697 | spa |
dc.relation.references | https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/medellin-experimenta-crecimiento-filmico-45862 | spa |
dc.relation.references | http://centroaudiovisualmedellin.com.co/cifras-de-la-industria-audiovisual-en-2019/ | spa |
dc.relation.references | https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/Informe%20convergencia%20dyd%20rev_STEL%2018-01-2017CEVC.pdf | spa |
dc.relation.references | https://www.medellincuenta.com/?NavigationTarget=navurl://43ffd92edfe3460de07381b03c57a068 | spa |
dc.relation.references | https://www.proimagenescolombia.com/secciones/centrodoc/estudios.php | spa |
dc.relation.references | https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/industria-audiovisual-en-colombia/260544 | spa |
dc.relation.references | https://www.culturantioquia.gov.co/images/documentos/estrategicos/Plan_Departamental_Fomento_Audiovisual_Cinematografico_2014-2020_Antioquia_Diversas_Voces.pdf | spa |
dc.relation.references | https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-de-cultura-en-colombia/cuenta-satelite-de-cultura-y-economia-naranja-cscen-bogota-2014-2019pr | spa |
dc.relation.references | https://www.dinero.com/economia/articulo/como-es-la-industria-audiovisual-y-cuales-son-sus-retos/282307 | spa |
dc.relation.references | https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/9575/PardoLaura2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/innovacion/economia-digital/beneficios-ley-naranja | spa |
dc.relation.references | https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2016/Julio-2016/Industria-audiovisual-colombiana-cautiva-a-productores-internacionales | spa |
dc.relation.references | https://proyecta.senalcolombia.tv/testimonios/aspectos-claves-para-fortalecer-la-industria-audiovisual-en-colombia | spa |
dc.relation.references | https://www.portafolio.co/negocios/industrias-culturales-le-aportan-mas-al-pib-del-pais-que-el-cafe-520236 | spa |
dc.relation.references | https://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/cine_en_cifras/cine-en-cifras-16-mar-2019/index.html | spa |
dc.relation.references | https://forbes.co/2020/06/30/actualidad/sector-por-sector-los-ejes-de-la-recuperacion-de-la-economia-colombiana/ | spa |
dc.relation.references | https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/MinTIC-en-los-Medios/145247:MinTIC-impulsa-la-industria-audiovisual-colombiana | spa |
dc.relation.references | https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-2020-no-olvidemos-la-industria-audiovisual | spa |
dc.relation.references | https://www.elespectador.com/coronavirus/salas-de-cine-cerradas-y-producciones-paradas-por-coronavirus-medidas-para-el-sector-audiovisual-articulo-913047/ | spa |
dc.relation.references | https://economianaranja.gov.co/abc-economia-naranja/ | spa |
dc.relation.references | https://locationcolombia.com/files/cartilla_incetivos_ley_1556.pdf | spa |
dc.relation.references | https://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/proyectodefortalecimientodelsectoraudiovisual/fortalecimientodelsectoraudiovisual/Paginas/default.aspx | spa |
dc.relation.references | https://www.antv.gov.co/ANTV_GOV/HTML/1074_LA_.HTM | spa |
dc.relation.references | https://www.culturantioquia.gov.co/images/documentos/estrategicos/Plan_Departamental_Fomento_Audiovisual_Cinematografico_2014-2020_Antioquia_Diversas_Voces.pdf | spa |
dc.relation.references | https://es.investinbogota.org/sites/default/files/201711/actualidad_del_entorno_de_negocios_no._07_0.pdf | spa |
dc.relation.references | https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2020/02/7.-ANEXO-18-Estudio-de-Mercado-y-Sector.pdf | spa |
dc.relation.references | http://mujeresaudiovisual.org.co/inicio/la-fundacion-mujer-es-audiovisual/ | spa |
dc.relation.references | http://centroaudiovisualmedellin.com.co/cifras-de-la-industria-audiovisual-en-2019/ | spa |
dc.relation.references | https://www.elespectador.com/coronavirus/salas-de-cine-cerradas-y-producciones-paradas-por-coronavirus-medidas-para-el-sector-audiovisual-articulo-913047/ | spa |
dc.relation.references | https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/industria-audiovisual-en-colombia/260544 | spa |
dc.relation.references | https://www.camaramedellin.com.co/crear-empresa/paso-a-paso-crear-mi-empresa | spa |
dc.relation.references | https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/servicios-registrales/registro-mercantil/documentos/guias/2019/Guia35---2018--FormatoPDF.PDF | spa |
dc.relation.references | https://www.sic.gov.co/patentes | spa |
dc.relation.references | https://www.elespectador.com/noticias/nacional/unas-147-mujeres-de-la-industria-audiovisual-dicen-haber-sido-victimas-de-violencia-sexual/ | spa |
dc.relation.references | http://www.locationcolombia.com/oldsite_2014/secciones/guia_de_produccion/costos.php | spa |
dc.relation.references | https://www.bhphotovideo.com/c/product/1554843REG/zoom_zh6ab_h6_all_black_6_input.html?sts=pi&pim=Y | spa |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Trabajo de Grado - Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Comunicador en Lenguajes Audiovisuales | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad de Medellín | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [708]