Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una propuesta para el desarrollo de una metodología basada en compensación por resultados dirigido a la plataforma comercial de una entidad cooperativa con carácter financiero
dc.contributor.advisor | Murillo Gómez, Juan Guillermo | |
dc.contributor.advisor | Sandino Restrepo, María del Carmen | |
dc.contributor.author | Arévalo Pulido, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Cadavid Toro, John Alexander | |
dc.contributor.author | Mesa Guarín, María Isabel | |
dc.coverage.spatial | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T16:32:51Z | |
dc.date.available | 2022-04-28T16:32:51Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.other | CD-ROM 5679 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/6925 | |
dc.description | El presente trabajo desarrolla un modelo de simulación basado en Dinámica de Sistemas, con base en la teoría de Jay W. Forrester creada a finales de los años cincuenta y que a la fecha tienen múltiples aplicaciones a nivel económico e industrial. La implementación de este tipo de simulaciones permite hacer proyecciones con el fin de medir la probabilidad de éxito al introducir un cambio en una o más políticas de funcionamiento de una organización, en el caso particular del presente trabajo, de implementación de un esquema de compensación por resultados, en una entidad cooperativa de carácter financiero, cuyo sistema actual es de compensación fija. El este proyecto buscó consolidar criterios a través de un análisis fundamental de los resultados del sector cooperativo financiero en los que se aplican sistemas de compensación por resultados, específicamente para la parte comercial de las mismas. Con base en los hallazgos obtenidos y en la experiencia de la entidad en sí, se generaron los parámetros para el desarrollo al que hace referencia la presente investigación y los resultados asociados a la ejecución del mismo. | spa |
dc.description | This paper aims to design a simulation model based on System Dynamics, that is an schema created by Jay W. Forrester, at the end of the fiftieth decade and that actually have been used in many economic and industrial environments and that allows monitoring the behavior of the implementation of a policy, in the particular case of this study, the implementation of a variable compensation plan in a Cooperative financial institution. This project sought to consolidate the criteria through a fundamental analysis of the results of the financial cooperative sector in applying systems of variable compensation, specifically for the commercial part of them. Based on the results and experience generated the parameters for the development referred to this investigation, and all the results associates to its execution. | eng |
dc.format.extent | p. 1-82 | |
dc.format.medium | Electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | * |
dc.title | Diseño de una propuesta para el desarrollo de una metodología basada en compensación por resultados dirigido a la plataforma comercial de una entidad cooperativa con carácter financiero | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.rights.accessrights | info:eurepo/semantics/openAccess | |
dc.publisher.program | Especialización en Gestión Financiera Empresarial | spa |
dc.subject.lemb | Cooperativas | spa |
dc.subject.lemb | Proyecciones económicas | spa |
dc.subject.lemb | Métodos de simulación | spa |
dc.subject.lemb | Compensaciones a los trabajadores | spa |
dc.subject.lemb | Motivación del empleado | spa |
dc.subject.lemb | Productividad del trabajo | spa |
dc.subject.lemb | Salarios y productividad laboral | spa |
dc.relation.citationstartpage | 1 | |
dc.relation.citationendpage | 82 | |
dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.relation.references | AMAYA GALEANO, Miguel. Administración de salarios e incentivos. 1ª edición. Colombia: Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. 2003. 432 p. | spa |
dc.relation.references | CASO NEIRA, Alfredo. Sistemas de incentivos a la producción. 1ª edición. España. Madrid: Fundación Confemetal, 2001. 234 p. | spa |
dc.relation.references | HEIZER, Jay & RENDER, Barry. Principios de administración y operaciones. 5ª edición. México: Editorial Pearson Educación, 2004. | spa |
dc.relation.references | LONDOÑO, Jorge Alberto. Productividad y crecimiento empresarial: Para lograrlos hay que desarrollar el potencial de cada individuo. En: Dinero. Número 106. 2000.102 p. | spa |
dc.relation.references | ------------ La productividad…Y para quién son los beneficios. En: Estrategia Económica y Financiera. Número 202. 1994. p. 36 - 37. | spa |
dc.relation.references | HOYOS, Jorge Eduardo; RESTREPO, Luz Stella y ESTRADA, Sandra. Sistema de compensación variable para empresas del sector alimentos. En: Scientia et Technica año XI, No 29, diciembre de 2005. utp. issn 0122-1701. Disponible en Internet: http://www.utp.edu.co/php/revistas/scientiaettechnica/docsftp/10101563-68.pdf. Consultado en noviembre de 2009. | spa |
dc.relation.references | ------------. En momentos de crisis, se debe ser creativo a la hora de compensar o motivar al talento humano. 2009. En: Portafolio. 2009. Disponible en Internet: http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/articulo-webnota_interior_porta-6023175.html. Consultado en noviembre de 2009. | spa |
dc.relation.references | NOVELLA, Joaquín y ALUJAS, Joan. Un estudio de la retribución variable en la industria: El sector de la maquinaria y equipo mecánico en España. S.F. En: UNIZAR. 2009. Disponible en Internet: http://www.unizar.es/centros/fccee/doc/jornadas_economia/ponencias/4_2_Novella-Alujas.pdf. Consultado Noviembre de 2009. | spa |
dc.relation.references | ------------. Estas son las preguntas más frecuentes sobre pago de salarios. En: Ministerio de la Protección Social. 2010. Disponible en Internet: http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/VerImp.asp?ID=14929&IDCompany=3 | spa |
dc.relation.references | ------------. Informe Especial. Cuide su Talento. En: Revista Dinero. 2009. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=61603&IdTab=1 | spa |
dc.relation.references | ------------. Porvenir Empleadores. En: Porvenir. 2010. Disponible en Internet. http://www.porvenir.com.co/portal/page?_pageid=813,4340499&_dad=portal&_schema=PORTAL | spa |
dc.relation.references | ------------. Sector Cooperativo con Actividad Financiera a septiembre de 2009. Disponible en Internet. http://www.portalcooperativo.coop/observatorio/docs/doc13.pdf. | spa |
dc.relation.references | ------------. Dinámica de sistemas. En: Universidad del País Vasco. 2009. Disponible en Internet. www.sc.ehu.es/.../Dinamica%20de%20Sistemas/Elementos%20y%20estructura%20de%20un%20modelo.doc | spa |
dc.relation.references | ------------. Diseñando el futuro. Jay W. Forrester. 1998. Disponible en Internet. http://sysdyn.clexchange.org/sdep/papers/Designjf.pdf | spa |
dc.relation.references | ------------. System Dynamics and the Lessons of 35 Years. Jay W. Forrester. 1991. Disponible en Internet. http://sysdyn.clexchange.org/sdep/papers/D-4224-4.pdf | spa |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gestión Financiera Empresarial | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad de Medellín | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [708]